PRACTICA DE TIC´S | |||||||
PRODUCTO | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRODUCTO | MEDIA GEOMETRICA | |
HARINA | 35 | -15 | -45 | -35 | -826875 | 0 | |
CAFÉ | 40 | 75 | 55 | 99,18 | 16364700 | 63,60291378 | |
ACEITE | 55 | 89,85 | -65,99 | 82,23 | -26815703,2 | 0 | |
GASEOSAS | 100 | -56,98 | 75,99 | 49,56 | -21459035 | 0 | |
HUEVOS | -90,98 | 65 | 85,96 | -150 | 76251247,8 | 0 | |
TALLARIN | 78,5 | 78 | -95 | 129 | -75037365 | 0 | |
FIDEOS | 65 | 120,98 | 0 | 89 | 0 | 0 | |
MANZANAS | 78,39 | 200 | -100,62 | 130 | -205077647 | 0 | |
PERAS | 45 | 130 | 25,69 | 145 | 21791542,5 | 68,32379692 | |
NARANJAS | 63 | 79,62 | 35,54 | 96 | 17113994,2 | 64,31878691 | |
PAPAS | 28 | 96,99 | 154 | 74,98 | 31358201,6 | 74,83207484 | |
TRIGO | 34,89 | 35 | 45 | 23 | 1263890,25 | 33,52952036 | |
ARROZ | 59 | 45,2 | 45,56 | 44,87 | 5451678,44 | 48,32062665 | |
AZUCAR | 120,68 | 123 | 12 | 65,45 | 5451678,44 | 58,43295204 | |
SAL | 152 | 200,75 | 65,97 | 98 | 11658194,9 | 118,5135276 | |
MANDARINAS | -180 | 78,39 | 89 | 87,36 | 197274841 | 0 | |
LIMON | 50 | 154 | 89 | 54 | -109707369 | 77,99533413 | |
SUMA | 733,48 | 1499,8 | 472,1 | 1082,63 | -54944025,5 | 607,8695333 | |
REDONDEAR | 733,5 | 1499,8 | 472,1 | 1082,6 | -54944025,5 | 607,9 | |
PROMEDIO | 43,1458824 | 88,2235294 | 27,7705882 | 63,6841176 | -3232001,5 | ||
PRACTICA EN EXCEL
domingo, 20 de enero de 2013
EJERCICIO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)